2017中国制造业企业500强是中国企业联合会、中国企业家协会连续第13次向社会发布的中国制造业最大500家企业年度排行榜。
| 名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 196921982 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 75641617 |
| 3 | 东风汽车公司 | 57261266 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 52157400 |
| 5 | 中国兵器装备集团公司 | 47267719 |
| 6 | 中国五矿集团公司 | 43545005 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 43038158 |
| 8 | 中国兵器工业集团公司 | 40740610 |
| 9 | 北京汽车集团有限公司 | 40610384 |
| 10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 37318332 |
| 11 | 中国航空工业集团公司 | 37119722 |
| 12 | 正威国际集团有限公司 | 33001920 |
| 13 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 30962102 |
| 14 | 联想控股股份有限公司 | 30695285 |
| 15 | 中国化工集团公司 | 30012718 |
| 16 | 河钢集团有限公司 | 29077196 |
| 17 | 中国船舶重工集团公司 | 28001147 |
| 18 | 广州汽车工业集团有限公司 | 27609981 |
| 19 | 中国铝业公司 | 26758014 |
| 20 | 中国建材集团有限公司 | 26123339 |
| 21 | 恒力集团有限公司 | 25164763 |
| 22 | 中国中车股份有限公司 | 22972215 |
| 23 | 新兴际华集团有限公司 | 22038469 |
| 24 | 中国航天科技集团公司 | 21321012 |
| 25 | 江西铜业集团公司 | 21045947 |
| 26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 20879870 |
| 27 | 中国航天科工集团公司 | 20316614 |
| 28 | 海尔集团公司 | 20160868 |
| 29 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19936460 |
| 30 | 中国船舶工业集团公司 | 19848192 |
| 31 | 江苏沙钢集团有限公司 | 19838486 |
| 32 | 金川集团股份有限公司 | 19313227 |
| 33 | 中国电子科技集团公司 | 18130792 |
| 34 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 17273211 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 15984170 |
| 36 | 光明食品(集团)有限公司 | 15585452 |
| 37 | 海亮集团有限公司 | 15027109 |
| 38 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 14955342 |
| 39 | 万洲国际有限公司 | 14305682 |
| 40 | 中国有色矿业集团有限公司 | 14095403 |
| 41 | 鞍钢集团公司 | 13925490 |
| 42 | 首钢总公司 | 13487099 |
| 43 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 12412110 |
| 44 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 12236453 |
| 45 | 上海医药集团股份有限公司 | 12076466 |
| 46 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 11238989 |
| 47 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 11203107 |
| 48 | 万向集团公司 | 11071835 |
| 49 | 珠海格力电器股份有限公司 | 11011310 |
| 50 | 江苏悦达集团有限公司 | 10998658 |
| 51 | 中国黄金集团公司 | 10788422 |
| 52 | 协鑫集团有限公司 | 10740792 |
| 53 | TCL集团股份有限公司 | 10647350 |
| 54 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 10475541 |
| 55 | 比亚迪股份有限公司 | 10347000 |
| 56 | 青山控股集团有限公司 | 10286156 |
| 57 | 山东钢铁集团有限公司 | 10253696 |
| 58 | 中天钢铁集团有限公司 | 10133575 |
| 59 | 中兴通讯股份有限公司 | 10123318 |
| 60 | 潍柴控股集团有限公司 | 10068582 |
| 61 | 海信集团有限公司 | 10033120 |
| 62 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 10008770 |
| 63 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9865157 |
| 64 | 长城汽车股份有限公司 | 9861570 |
| 65 | 上海电气(集团)总公司 | 9780429 |
| 66 | 东岭集团股份有限公司 | 9640568 |
| 67 | 超威电源有限公司 | 9565364 |
| 68 | 南山集团有限公司 | 9361599 |
| 69 | 海澜集团有限公司 | 9330467 |
| 70 | 天能电池集团有限公司 | 9296773 |
| 71 | 山东东明石化集团有限公司 | 8868932 |
| 72 | 盛虹控股集团有限公司 | 8804037 |
| 73 | 广州医药集团有限公司 | 8782570 |
| 74 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 8687536 |
| 75 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8367017 |
| 76 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8131043 |
| 77 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 8080187 |
| 78 | 本钢集团有限公司 | 8005209 |
| 79 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 7885114 |
| 80 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 7809035 |
| 81 | 徐州工程机械集团有限公司 | 7711016 |
| 82 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7520307 |
| 83 | 复星国际有限公司 | 7396656 |
| 84 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 7388933 |
| 85 | 山东黄金集团有限公司 | 7318995 |
| 86 | 北京金隅集团有限责任公司 | 7294299 |
| 87 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 7282800 |
| 88 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 7190052 |
| 89 | 新华联集团有限公司 | 7189858 |
| 90 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7060767 |
| 91 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 7030824 |
| 92 | 杭州钢铁集团公司 | 7019038 |
| 93 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7007209 |
| 94 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7002988 |
| 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6889566 |
| 96 | 新希望集团有限公司 | 6855885 |
| 97 | 华泰集团有限公司 | 6670596 |
| 98 | 江铃汽车集团公司 | 6533798 |
| 99 | 山东大海集团有限公司 | 6526700 |
| 100 | 中融新大集团有限公司 | 6511716 |
| 101 | 无锡产业发展集团有限公司 | 6435255 |
| 102 | 万达控股集团有限公司 | 6423524 |
| 103 | 三一集团有限公司 | 6375794 |
| 104 | 科创控股集团有限公司 | 6367282 |
| 105 | 正邦集团有限公司 | 6201286 |
| 106 | 云天化集团有限责任公司 | 6198203 |
| 107 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6133018 |
| 108 | 奥克斯集团有限公司 | 6123523 |
| 109 | 利华益集团股份有限公司 | 6111605 |
| 110 | 上海华谊(集团)公司 | 6106332 |
| 111 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 6105549 |
| 112 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 6060922 |
| 113 | 宁夏天元锰业有限公司 | 6001122 |
| 114 | 杭州锦江集团有限公司 | 5938616 |
| 115 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 5935524 |
| 116 | 河北敬业集团 | 5866736 |
| 117 | 亨通集团有限公司 | 5863268 |
| 118 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 5814481 |
| 119 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5800017 |
| 120 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5633399 |
| 121 | 通威集团有限公司 | 5617826 |
| 122 | 白银有色集团股份有限公司 | 5594960 |
| 123 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5441197 |
| 124 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5316976 |
| 125 | 山东京博控股股份有限公司 | 5310336 |
| 126 | 盾安控股集团有限公司 | 5256893 |
| 127 | 红豆集团有限公司 | 5252176 |
| 128 | 济宁如意投资有限公司 | 5192988 |
| 129 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5111165 |
| 130 | 正泰集团股份有限公司 | 5104068 |
| 131 | 冀南钢铁集团有限公司 | 5086746 |
| 132 | 山东海科化工集团有限公司 | 5083216 |
| 133 | 稻花香集团 | 5056186 |
| 134 | 中联重科股份有限公司 | 5026920 |
| 135 | 南京钢铁集团有限公司 | 5019681 |
| 136 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5011487 |
| 137 | 山东招金集团有限公司 | 4964211 |
| 138 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4887241 |
| 139 | 昆明钢铁控股有限公司 | 4841481 |
| 140 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 4777764 |
| 141 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4736603 |
| 142 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 4716186 |
| 143 | 宝塔石化集团有限公司 | 4697635 |
| 144 | 德力西集团有限公司 | 4661352 |
| 145 | 江苏华西集团有限公司 | 4621086 |
| 146 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4559165 |
| 147 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4503056 |
| 148 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4417759 |
| 149 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 4389956 |
| 150 | 中国恒天集团有限公司 | 4345555 |
| 151 | 四川省川威集团有限公司 | 4242071 |
| 152 | 上海仪电(集团)有限公司 | 4220131 |
| 153 | 百丽国际控股有限公司 | 4170650 |
| 154 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 4127454 |
| 155 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4017468 |
| 156 | 重庆化医控股(集团)公司 | 4013423 |
| 157 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3933027 |
| 158 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 3923023 |
| 159 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3921058 |
| 160 | 嘉晨集团有限公司 | 3918000 |
| 161 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 3913421 |
| 162 | 隆鑫控股有限公司 | 3912830 |
| 163 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3892165 |
| 164 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3810735 |
| 165 | 杉杉控股有限公司 | 3806650 |
| 166 | 人民电器集团有限公司 | 3796752 |
| 167 | 重庆力帆控股有限公司 | 3788098 |
| 168 | 太极集团有限公司 | 3787662 |
| 169 | 郑州宇通集团有限公司 | 3768502 |
| 170 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3729747 |
| 171 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3713878 |
| 172 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 3711216 |
| 173 | 中国东方电气集团有限公司 | 3703684 |
| 174 | 山东金岭集团有限公司 | 3689740 |
| 175 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3681227 |
| 176 | 蓝思科技股份有限公司 | 3678231 |
| 177 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3673659 |
| 178 | 江苏阳光集团有限公司 | 3650624 |
| 179 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3620366 |
| 180 | 山东玉皇化工有限公司 | 3572264 |
| 181 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3568714 |
| 182 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3557631 |
| 183 | 西部矿业集团有限公司 | 3555080 |
| 184 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 3536800 |
| 185 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3535037 |
| 186 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 3531884 |
| 187 | 天瑞集团股份有限公司 | 3500265 |
| 188 | 老凤祥股份有限公司 | 3496378 |
| 189 | 天津市医药集团有限公司 | 3486658 |
| 190 | 云南冶金集团股份有限公司 | 3485323 |
| 191 | 中天科技集团有限公司 | 3450692 |
| 192 | 旭阳控股有限公司 | 3426205 |
| 193 | 西王集团有限公司 | 3402859 |
| 194 | 威高集团有限公司 | 3361631 |
| 195 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3356070 |
| 196 | 天狮集团有限公司 | 3354195 |
| 197 | 河北新金钢铁有限公司 | 3322398 |
| 198 | 哈尔滨电气集团公司 | 3319688 |
| 199 | 传化集团有限公司 | 3304487 |
| 200 | 晶龙实业集团有限公司 | 3302668 |
| 201 | 山东渤海实业股份有限公司 | 3298192 |
| 202 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3296370 |
| 203 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3293320 |
| 204 | 常州天合光能有限公司 | 3291603 |
| 205 | 杭州华东医药集团有限公司 | 3276899 |
| 206 | 远东控股集团有限公司 | 3272223 |
| 207 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 3272177 |
| 208 | 富海集团有限公司 | 3254717 |
| 209 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3251190 |
| 210 | 维维集团股份有限公司 | 3250593 |
| 211 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3222246 |
| 212 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3220692 |
| 213 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3214676 |
| 214 | 精功集团有限公司 | 3151099 |
| 215 | 沂州集团有限公司 | 3150593 |
| 216 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3137203 |
| 217 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3127327 |
| 218 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3126715 |
| 219 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3126550 |
| 220 | 武安市文安钢铁有限公司 | 3125288 |
| 221 | 新余钢铁集团有限公司 | 3118939 |
| 222 | 华芳集团有限公司 | 3118321 |
| 223 | 金浦投资控股集团有限公司 | 3108086 |
| 224 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 3101112 |
| 225 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 3096007 |
| 226 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3094425 |
| 227 | 河南森源集团有限公司 | 3078635 |
| 228 | 洪业化工集团股份有限公司 | 3061252 |
| 229 | 波司登股份有限公司 | 3057110 |
| 230 | 中科电力装备集团有限公司 | 3056449 |
| 231 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3052260 |
| 232 | 双良集团有限公司 | 3034234 |
| 233 | 华仪集团有限公司 | 3028480 |
| 234 | 北京二商集团有限责任公司 | 3024847 |
| 235 | 卧龙控股集团有限公司 | 3024640 |
| 236 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3023534 |
| 237 | 山东创新金属科技有限公司 | 3008543 |
| 238 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2984761 |
| 239 | 广州万宝集团有限公司 | 2964384 |
| 240 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2953921 |
| 241 | 万通海欣控股股份有限公司 | 2936853 |
| 242 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2902996 |
| 243 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2886586 |
| 244 | 澳洋集团有限公司 | 2881541 |
| 245 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2859460 |
| 246 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2823918 |
| 247 | 富通集团有限公司 | 2806686 |
| 248 | 永锋集团有限公司 | 2800149 |
| 249 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2744965 |
| 250 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 2739692 |
| 251 | 广东海大集团股份有限公司 | 2718531 |
| 252 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2687254 |
| 253 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 2674642 |
| 254 | 东辰控股集团有限公司 | 2661065 |
| 255 | 新疆金风科技股份有限公司 | 2639583 |
| 256 | 万基控股集团有限公司 | 2617687 |
| 257 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2610634 |
| 258 | 天士力控股集团有限公司 | 2601664 |
| 259 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 2581805 |
| 260 | 武汉邮电科学研究院 | 2575409 |
| 261 | 红狮控股集团有限公司 | 2563750 |
| 262 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2561082 |
| 263 | 巨化集团公司 | 2524622 |
| 264 | 香驰控股有限公司 | 2512189 |
| 265 | 浙江富冶集团有限公司 | 2493021 |
| 266 | 江苏三木集团有限公司 | 2452757 |
| 267 | 滨化集团公司 | 2441289 |
| 268 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2417853 |
| 269 | 河北诚信有限责任公司 | 2401586 |
| 270 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2366418 |
| 271 | 山东清源集团有限公司 | 2365892 |
| 272 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2345983 |
| 273 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2327321 |
| 274 | 天津食品集团有限公司 | 2323756 |
| 275 | 石药控股集团有限公司 | 2323049 |
| 276 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2322381 |
| 277 | 山东鲁花集团有限公司 | 2310185 |
| 278 | 森马集团有限公司 | 2301896 |
| 279 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 2295716 |
| 280 | 华峰集团有限公司 | 2293739 |
| 281 | 纳爱斯集团有限公司 | 2273322 |
| 282 | 宜华企业(集团)有限公司 | 2263630 |
| 283 | 云南白药集团股份有限公司 | 2241065 |
| 284 | 晶科能源控股有限公司 | 2235000 |
| 285 | 升华集团控股有限公司 | 2222589 |
| 286 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2211422 |
| 287 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2182796 |
| 288 | 江苏新华发集团有限公司 | 2181139 |
| 289 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2168761 |
| 290 | 康美药业股份有限公司 | 2164232 |
| 291 | 维科控股集团股份有限公司 | 2141443 |
| 292 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2123241 |
| 293 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2119679 |
| 294 | 河北兴华钢铁有限公司 | 2113749 |
| 295 | 东旭集团有限公司 | 2108986 |
| 296 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2101935 |
| 297 | 中策橡胶集团有限公司 | 2078128 |
| 298 | 正和集团股份有限公司 | 2065221 |
| 299 | 江苏大明金属制品有限公司 | 2055225 |
| 300 | 山东博汇集团有限公司 | 2028155 |
| 301 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 2012144 |
| 302 | 广西汽车集团有限公司 | 2012022 |
| 303 | 烟台恒邦集团有限公司 | 1982655 |
| 304 | 三环集团有限公司 | 1940223 |
| 305 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 1925415 |
| 306 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 1923671 |
| 307 | 三花控股集团有限公司 | 1920315 |
| 308 | 广州立白企业集团有限公司 | 1915306 |
| 309 | 宗申产业集团有限公司 | 1897603 |
| 310 | 唐山三友集团有限公司 | 1896859 |
| 311 | 河南神火集团有限公司 | 1872491 |
| 312 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 1855241 |
| 313 | 福星集团控股有限公司 | 1849741 |
| 314 | 得力集团有限公司 | 1849241 |
| 315 | 重庆银翔实业集团有限公司 | 1821637 |
| 316 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1820481 |
| 317 | 奥康集团有限公司 | 1818022 |
| 318 | 花园集团有限公司 | 1805068 |
| 319 | 金发科技股份有限公司 | 1799085 |
| 320 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 1795827 |
| 321 | 兴达投资集团有限公司 | 1795205 |
| 322 | 三鼎控股集团有限公司 | 1775057 |
| 323 | 华立集团股份有限公司 | 1765535 |
| 324 | 美锦能源集团有限公司 | 1756734 |
| 325 | 巨星控股集团有限公司 | 1756344 |
| 326 | 山东中海化工集团有限公司 | 1750532 |
| 327 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1747699 |
| 328 | 兴惠化纤集团有限公司 | 1715933 |
| 329 | 重庆小康控股有限公司 | 1708261 |
| 330 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1671560 |
| 331 | 天津华北集团有限公司 | 1656892 |
| 332 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1654491 |
| 333 | 鲁丽集团有限公司 | 1652662 |
| 334 | 中国西电集团公司 | 1645666 |
| 335 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1639480 |
| 336 | 大亚科技集团有限公司 | 1610856 |
| 337 | 金猴集团有限公司 | 1606596 |
| 338 | 重庆万达薄板有限公司 | 1595073 |
| 339 | 诸城外贸有限责任公司 | 1572054 |
| 340 | 华鲁控股集团有限公司 | 1554980 |
| 341 | 利时集团股份有限公司 | 1552607 |
| 342 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1550430 |
| 343 | 红太阳集团有限公司 | 1546613 |
| 344 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司 | 1518687 |
| 345 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1518379 |
| 346 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1517444 |
| 347 | 宁波申洲针织有限公司 | 1509908 |
| 348 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1508565 |
| 349 | 齐鲁制药有限公司 | 1503569 |
| 350 | 广博控股集团有限公司 | 1492421 |
| 351 | 浙江协和集团有限公司 | 1490221 |
| 352 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1487241 |
| 353 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1484967 |
| 354 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1478811 |
| 355 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1476095 |
| 356 | 人本集团有限公司 | 1461382 |
| 357 | 舜宇集团有限公司 | 1460016 |
| 358 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 1455634 |
| 359 | 哈药集团有限公司 | 1442964 |
| 360 | 天津恒兴集团有限公司 | 1438973 |
| 361 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 1434054 |
| 362 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1433286 |
| 363 | 江西济民可信集团有限公司 | 1428196 |
| 364 | 海马汽车集团股份有限公司 | 1423927 |
| 365 | 天洁集团有限公司 | 1417519 |
| 366 | 农夫山泉股份有限公司 | 1413864 |
| 367 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1373476 |
| 368 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1370500 |
| 369 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1356652 |
| 370 | 广州无线电集团有限公司 | 1356320 |
| 371 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1354673 |
| 372 | 华新水泥股份有限公司 | 1352576 |
| 373 | 铭源控股集团有限公司 | 1348254 |
| 374 | 江西博能实业集团有限公司 | 1339198 |
| 375 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1332909 |
| 376 | 山东亨圆铜业有限公司 | 1283100 |
| 377 | 胜达集团有限公司 | 1280618 |
| 378 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1268058 |
| 379 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1261169 |
| 380 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 1254158 |
| 381 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1253601 |
| 382 | 海天塑机集团有限公司 | 1241719 |
| 383 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 1234125 |
| 384 | 人福医药集团股份公司 | 1233095 |
| 385 | 振石控股集团有限公司 | 1230545 |
| 386 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1228908 |
| 387 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1222634 |
| 388 | 河南金利金铅集团有限公司 | 1217706 |
| 389 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 1213481 |
| 390 | 湘电集团有限公司 | 1211097 |
| 391 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 1206247 |
| 392 | 东凌控股有限公司 | 1201909 |
| 393 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1200643 |
| 394 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1196166 |
| 395 | 邯郸市正大制管有限公司 | 1190353 |
| 396 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 1187058 |
| 397 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 1185141 |
| 398 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1174123 |
| 399 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1168578 |
| 400 | 致达控股集团有限公司 | 1157162 |
| 401 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1154650 |
| 402 | 北京时尚控股有限责任公司 | 1152882 |
| 403 | 富丽达集团控股有限公司 | 1140568 |
| 404 | 星星集团有限公司 | 1130919 |
| 405 | 山东荣信煤化有限责任公司 | 1123478 |
| 406 | 三角集团有限公司 | 1122194 |
| 407 | 兴源轮胎集团有限公司 | 1115533 |
| 408 | 大连冰山集团有限公司 | 1112591 |
| 409 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1109113 |
| 410 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 1108115 |
| 411 | 奥盛集团有限公司 | 1107133 |
| 412 | 玲珑集团有限公司 | 1105037 |
| 413 | 湖南金龙国际铜业有限公司 | 1098579 |
| 414 | 得利斯集团有限公司 | 1096713 |
| 415 | 普联技术有限公司 | 1094206 |
| 416 | 江苏江润铜业有限公司 | 1092684 |
| 417 | 广州电气装备集团有限公司 | 1091906 |
| 418 | 唐人神集团股份有限公司 | 1088414 |
| 419 | 即发集团有限公司 | 1051031 |
| 420 | 广西柳工集团有限公司 | 1043575 |
| 421 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1042442 |
| 422 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1040388 |
| 423 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1036413 |
| 424 | 精工控股集团有限公司 | 1029553 |
| 425 | 华盛江泉集团有限公司 | 1026215 |
| 426 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1022610 |
| 427 | 龙大食品集团有限公司 | 1021239 |
| 428 | 北方重工集团有限公司 | 1012106 |
| 429 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1011938 |
| 430 | 兰州兰石集团有限公司 | 1010376 |
| 431 | 卫华集团有限公司 | 1008697 |
| 432 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1002388 |
| 433 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 990112 |
| 434 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 989223 |
| 435 | 山东胜利明珠集团有限公司 | 988250 |
| 436 | 浙江海正药业股份有限公司 | 973342 |
| 437 | 中国庆华能源集团有限公司 | 965338 |
| 438 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 956485 |
| 439 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 940831 |
| 440 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 923996 |
| 441 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 918347 |
| 442 | 澳柯玛股份有限公司 | 916055 |
| 443 | 江南集团有限公司 | 911123 |
| 444 | 金海重工股份有限公司 | 908030 |
| 445 | 江苏海达科技集团有限公司 | 903751 |
| 446 | 沈阳远大企业集团 | 883121 |
| 447 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 881650 |
| 448 | 长丰集团有限责任公司 | 877820 |
| 449 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 876546 |
| 450 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 872983 |
| 451 | 波鸿集团有限公司 | 870009 |
| 452 | 中国华录集团有限公司 | 869359 |
| 453 | 江阴模塑集团有限公司 | 861839 |
| 454 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 857991 |
| 455 | 天津市静海县宝来工贸有限公司 | 856491 |
| 456 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 849430 |
| 457 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 849147 |
| 458 | 湖南安石企业(集团)有限公司 | 847383 |
| 459 | 杭州东华链条集团有限公司 | 845499 |
| 460 | 泰富重装集团有限公司 | 840921 |
| 461 | 劲牌有限公司 | 836547 |
| 462 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 835601 |
| 463 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 827634 |
| 464 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 823794 |
| 465 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 818425 |
| 466 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 815527 |
| 467 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 814227 |
| 468 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 814013 |
| 469 | 罗蒙集团股份有限公司 | 812868 |
| 470 | 深圳市特发集团有限公司 | 812746 |
| 471 | 青岛九联集团股份有限公司 | 811706 |
| 472 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 810231 |
| 473 | 煌上煌集团有限公司 | 806583 |
| 474 | 山西建邦集团有限公司 | 803694 |
| 475 | 宁波方太厨具有限公司 | 797994 |
| 476 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 792109 |
| 477 | 新和成控股集团有限公司 | 791424 |
| 478 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 785230 |
| 479 | 厦门银鹭集团有限公司 | 780982 |
| 480 | 山东宜坤集团有限公司 | 776416 |
| 481 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 771809 |
| 482 | 浙江航民实业集团有限公司 | 770679 |
| 483 | 开氏集团有限公司 | 765210 |
| 484 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 759649 |
| 485 | 山东鲁北企业集团总公司 | 750113 |
| 486 | 安徽古井集团有限责任公司 | 748585 |
| 487 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 739541 |
| 488 | 宏胜饮料集团有限公司 | 732490 |
| 489 | 邢台钢铁有限责任公司 | 720495 |
| 490 | 智慧海派科技有限公司 | 706498 |
| 491 | 恒威集团有限公司 | 705749 |
| 492 | 安徽环新集团有限公司 | 704347 |
| 493 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 703249 |
| 494 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 702353 |
| 495 | 东方日升新能源股份有限公司 | 701675 |
| 496 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 700685 |
| 497 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 700083 |
| 498 | 长沙新振升集团有限公司 | 699674 |
| 499 | 上海置信电气股份有限公司 | 698711 |
| 500 | 博威集团有限公司 | 691045 |






